Инверторные настенные сплит-системы Hitachi
серии PERFORMANCE
Роторный компрессор, высокий класс энергоэффективности А, режим "ECO", Турбо-режим, эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15гр, вертикальные и горизонтальные жалюзи регулируются с пульта, таймер сна, недельный таймер, низкий уровень шума 20 Дб, экономия электроэнергии, самодиагностика и самоочистка, фреон R410, режим "Дежурного отопления"( функция позволяет поддерживать температуру воздуха +10гр в помещении в течение всего времени, когда вас нет дома. Максимальный период который можно задать 99дней. Идеально подходит для загородного жилья!!!
Наименование модели кондиционера | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь, м2 | Размер (ШxВxГ), мм | Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт | Розн. цена, руб. |
Hitachi RAC-18WPB / RAK-18RPB | 2,1 | 2,8 | 20 | 780*280*218 | 0,250-1,0 / 0,070-0,970 | 38500 руб. |
Hitachi RAC-25WPB / RAK-25RPB | 2,6 | 3,3 | 25 | 780*280*218 | 0,250-1,3 / 0,250-1,25 | 42900 руб. |
Hitachi RAC-35WPC / RAK-35RPC | 3,5 | 3,8 | 35 | 900*295*230 | 0,250-1,46 / 0,150-1,70 | 47000руб. |
Hitachi RAC-50WPC / RAK-50RPC | 5,0 | 5,0 | 50 | 900*295*230 | 0,500-2,10 / 0,500-2,75 | 71200руб. |
Hitachi RAC-60WPA / RAK-60PPA Малайзия | 6,0 | 6,0 | 60 | 1030*295*207 | 0,155-2,30 / 0,120-2,55 | договорная |
Hitachi RAC-70WPA / RAK-70PPA Малайзия | 7,0 | 7,0 | 70 | 1150*333*245 | 0,200-2,82 / 0,200-2,97 | договорная |
Инверторные настенные сплит-системы Hitachi
серии ECO COMFORT
Роторный компрессор, высокий класс энергоэффективности А, режим "ECO", Турбо-режим, эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15гр, вертикальные жалюзи регулируются с пульта, таймер сна, 12-часовой таймер, низкий уровень шума 22 Дб, фреон R410, режим "Дежурного отопления"( функция позволяет поддерживать температуру воздуха +10гр в помещении в течение всего времени, когда вас нет дома. Максимальный период который можно задать 99дней. Идеально подходит для загородного жилья!!!
Наименование модели кондиционера | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь, м2 | Размер (ШxВxГ), мм | Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт | Розн. цена, руб. |
Hitachi RAC-18WEC / RAS-18PEC | 2,0 | 2,5 | 20 | 780*280*218 | 0,250-1,00 / 0,070-0,970 | 35000 руб. |
Hitachi RAC-25WEC / RAS-25PEC | 2,5 | 3,4 | 25 | 780*280*218 | 0,250-1,30 / 0,250-1,25 | 36000 руб. |
Hitachi RAC-35WEC / RAS-35PEC | 3,5 | 4,2 | 35 | 780*280*218 | 0,250-1,46 / 0,150-1,70 | 40800 руб. |
Hitachi RAC-50WEC / RAS-50PEC | 5,0 | 5,6 | 50 | 780*280*218 | 0,500-2,10 / 0,500-2,75 | 66500 руб. |
Инверторные настенные сплит-системы Hitachi
серии PREMIUM INVERTER
Микроячеистый фильтр, УФ-очистка воздуха таймер ночного режима, дезодорирующий и антибактериальный фильтр, Nano Titanium фильтр для сверхтонкой очистки воздуха от вирусов, запахов, пыльцы, компрессор с двойным ротором, низкий уровень шума 21 Дб, экономия электроэнергии, фреон R410
Наименование модели кондиционера | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь, м2 | Размер (ШxВxГ), мм | Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт | Розн. цена, руб. |
Hitachi RAC-10MH1 / RAS-10MH1 | 2,5 | 3,4 | 25 | 790*300*230 | 0,15-1,3 / 0,15-1,2 | звоните! |
Hitachi RAC-14MH1 / RAS-14MH1 | 3,5 | 4,2 | 35 | 790*300*230 | 0,15-1,4 / 0,15-1,4 | 34990 руб. |
Hitachi RAC-18MH1 / RAS-18MH1 | 5,0 | 6,0 | 50 | 780*280*215 | 0,15-2,2 / 0,15-2,2 | звоните! |
Hitachi RAC-24MH1 / RAS-24MH1 | 6,0 | 6,8 | 60 | 1030*295*207 | 0,15-2,3 / 0,15-2,5 | 66490 руб. |
Hitachi RAC-30MH1 / RAS-30MH1 | 8,0 | 9,3 | 80 | 1150*333*245 | 0,20-2,9 / 0,20-3,2 | договорная |
Инверторные настенные сплит-системы Hitachi
серии INVERTER
Микроячеистый фильтр, таймер ночного режима, дезодорирующий и антибактериальный фильтр, Nano Titanium фильтр для сверхтонкой очистки воздуха от вирусов, запахов, пыльцы, компрессор с двойным ротором, низкий уровень шума 21 Дб, экономия электроэнергии, фреон R410
Наименование модели кондиционера | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь, м2 | Размер (ШxВxГ), мм | Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт | Розн. цена, руб. |
Hitachi RAC-08PH1 / RAS-08PH1 | 2,0 | 2,5 | 20 | 780*280*218 | 0,15-1,0 / 0,15-1,0 | 27990 руб. |
Hitachi RAC-10PH1 / RAS-10PH1 | 2,5 | 3,4 | 25 | 780*280*218 | 0,15-1,3 / 0,15-1,2 | 28490 руб. |
Hitachi RAC-14EH4 / RAS-14PH1 | 3,5 | 4,2 | 35 | 780*280*218 | 0,15-1,5 / 0,15-1,4 | звоните! |
Hitachi RAC-18EH4 / RAS-18PH1 | 5,0 | 6,0 | 50 | 780*280*218 | 0,50-2,1 / 0,50-2,7 | звоните! |
Настенные сплит-системы Hitachi
серии LUXURY
Микроячеистый фильтр, таймер ночного режима, ультрафиолетовая очистка воздуха UV Air Cleaner, дезодорирующий и антибактериальный фильтр, Nano Titanium фильтр для сверхтонкой очистки воздуха от вирусов, запахов, пыльцы, роторный компрессор, два цвета внутреннего блока, фреон R410
Наименование модели кондиционера | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь, м2 | Размер (ШxВxГ), мм | Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт | Розн. цена, руб. |
Hitachi RAC-08LH1 / RAS-08LH2В | 2,2 | 2,2 | 22 | 780*280*220 | 0,640 / 0,540 | 25990 руб. |
Hitachi RAC-10LH1 / RAS-10LH2В | 2,9 | 3,0 | 30 | 780*280*220 | 0,860 / 0,740 | звоните! |
Hitachi RAC-14LH1 / RAS-14LH2В | 3,7 | 3,8 | 37 | 780*280*220 | 1,21 / 1,16 | звоните! |
Hitachi RAC-18LH1 / RAS-18LH2 | 4,9 | 5,7 | 50 | 1030*295*207 | 1,73 / 1,75 | звоните! |
Hitachi RAC-24LH1 / RAS-24LH2 | 6,3 | 7,4 | 63 | 1030*295*207 | 2,40 / 2,40 | звоните! |