Инверторные настенные сплит-системы Daikin
серии FTXB-C/RXB-C (Чехия)
самая популярная модель
Энергоэффективность класса А+, многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией удаляет пыль, запахи, бактерии и вирусы (для 20, 30, 35), режим комфортного воздухораспределения Comfort позволяет избежать сквозняков за счет равномерного температурного фона (для 20, 30, 35), режим комфортного сна Sleep Mode обеспечивает плавное изменение температуры в ночное время, таймер, режим повышенной производительности Powerful, режим экономичной работы Econo, элегантная плоская лицевая панель представлена в двух цветах: матовая (для 20, 30, 35) и глянцевая (для 50, 60)
Наименование модели кондиционера | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь, м2 | Размер (ШxВxГ), мм | Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт | Розн. цена, руб. |
Daikin FTXB20C / RXB20C | 2,0 | 2,5 | 20 | 770*283*216 | 0,310-0,72 / 0,250-0,95 | 41000 руб. |
Daikin FTXB25C / RXB25C | 2,5 | 2,8 | 25 | 770*283*216 | 0,310-1,05 / 0,250-1,11 | 42000 руб. |
Daikin FTXB35C / RXB35C | 3,3 | 3,5 | 35 | 770*283*216 | 0,290-1,30 / 0,290-1,30 | 46000 руб. |
Daikin FTXB50C / RXB50C | 5,5 | 5,6 | 55 | 1065*310*224 | 0,280-1,91 / 0,240-1,88 | 67500 руб. |
Daikin FTXB60C / RXB60C | 6,2 | 6,4 | 62 | 1065*310*224 | 0,280-2,00 / 0,240-2,20 | 70400 руб. |
Настенные сплит-системы Daikin
серии FTYN-L/RYN-L (Малайзия)
Энергоэффективность класса А, отключение дисплея блока с пульта (Dimmer), MIRAGE-дисплей, авторестарт, самодиагностика, 4D Flow -двойные автоматические жалюзи (горизонтальные и вертикальные), дополнительная шумоизоляция компрессора, защитное покрытие теплообменника наружного блока Golden Fin, HDF-фильтр, фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion, таймер, функция "I feel", режимы "Sleep", "Smart", "Super", защитная накладка на вентили внешнего блока
Наименование модели кондиционера | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Площадь, м2 | Размер (ШxВxГ), мм | Потребляемая мощность охлаждения/обогрева, кВт | Розн. цена, руб. |
Daikin FTYN20L / RYN20L | 2,2 | 2,3 | 22 | 800*288*206 | 0,735 / 0,690 | 35200 руб. |
Daikin FTYN25L / RYN25L | 2,6 | 2,8 | 26 | 800*288*206 | 0,830 / 0,780 | 36000 руб. |
Daikin FTYN35L / RYN35L | 3,3 | 3,5 | 35 | 800*288*206 | 1,08 / 0,980 | 39700 руб. |
Daikin FTYN50L / RYN50L | 5,2 | 5,5 | 52 | 1065*310*224 | 1,64 / 1,48 |
58504 руб. |
Daikin FTYN60L / RYN60L | 6,0 | 6,3 | 60 | 1065*310*224 | 1,87 / 1,74 | 65500 руб. |